Preise Winter 2011/2012 und Sommer 2012
| Winter | Sommer | |||
| Vor-, Nachsaison | Hauptsaison | Vor-, Nachsaison | Hauptsaison | |
| Ferienwohnung Typ A: ca. 40 m² | ||||
| 2 Personen | 53,- | 55,- | 42,- | 44,- |
| 3 Personen | 61,- | 63,- | 46,- | 52,- |
| 4 - 5 Personen | 73,- | 78,- | 56,- | 60,- |
| Ferienwohnung Typ B: ca. 45 m² | ||||
| 3 Personen | 71,- | 77,- | 59,- | 65,- |
| 4 - 5 Personen | 83,- | 89,- | 66,- | 75,- |
| Ferienwohnung Typ C: ca. 50 m² | ||||
| 2 Personen | 53,- | 55,- | 42,- | 44,- |
| 3 Personen | 61,- | 63,- | 46,- | 52,- |
| 4 - 5 Personen | 73,- | 78,- | 56,- | 60,- |
| Ferienwohnung Typ D: ca. 70 m² | ||||
| 4 Personen | 108,- | 114,- | 83,- | 89,- |
| 5 - 6 Personen | 116,- | 122,- | 93,- | 99,- |
| Ferienwohnung Typ E: ca. 45 m² | ||||
| 3 Personen | 79,- | 85,- | 63,- | 69,- |
| 4 Personen | 94,- | 99,- | 71,- | 77,- |
| Ferienwohnung Typ F: ca. 63 m² | ||||
| 3 Personen | 100,- | 106,- | 79,- | 85,- |
| 4 Personen | 108,- | 114,- | 83,- | 89,- |
| 5 - 6 Personen | 116,- | 122,- | 93,- | 99,- |
Alle Preise in Euro pro Nacht und Wohnung
excl. Endreinigung: Typ A, Typ B, Typ C: € 35,-; Typ D, Typ E, Typ F: € 40,-
Preise - Schoberhütte im Gebiet Gnadenalm
| Preisinformationen erhalten Sie auf Anfrage. |
Brötchenservice
Auch an Sonn- und Feiertagen frische Brötchen.
Frühstücksbuffet
Wir bieten unseren Gästen ein reichhaltiges Frühstücksbuffet an.
Aufpreis pro Tag: Erwachsene: € 7,-
Kinder 3 - 14 Jahre: € 4,-
Kinder bis 3 Jahre: frei
An- und Abreise
Ferienwohnungen: Anreise ab 14.00 Uhr, Abreise bis 9.00 Uhr.
Anzahlung
Es ist eine Anzahlung von ca. 30% des Gesamtbetrages zu leisten.
Bezahlung
Am Vorabend der Abreise in bar oder per Bankomatkarte möglich.
Stornobedingungen
Es gelten die Buchungsbedingungen laut Österreichischem Hotelreglement.
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiseversicherung.









